KING-TELESKOPLADER KTL 25
01 Standardausführung
- Standardschaufel
- 76 kW Motor der Marke Yunnei
- Rückfahrkamera, USB, Radio
- Geschlossene Luxuskabine
- Joystick
- Hydraulikdruckprüfsystem
- Verstellbarer Sitz
- Digitalanzeigeinstrument
- Floating-Funktion
- Kostenlose Ersatzteile
- Sicherheitsschloss
02 Optionen
- Schnellkupplung
- Reifen 16/70-24
- E4 Lampen CE
- LED-Arbeitslampe
- Palettengabel
- Deutz Motor, Cummins Motor
- Alle Arten von Zubehör und Werkzeugen
03 Zubehör/Werkzeuge
1) Greiferschaufel
2) 4 in 1 Schaufel
3) Steinschaufel
4) Grasgabel
5) Palettengabel
6) Planiergitter
7) Silozange
8) Dreheinrichtung für werkzeuge
2) 4 in 1 Schaufel
3) Steinschaufel
4) Grasgabel
5) Palettengabel
6) Planiergitter
7) Silozange
8) Dreheinrichtung für werkzeuge
Arikel Nr. | Teleskoplader mit Ausleger | |
---|---|---|
Einzelheiten zum Motor | ||
Modell | CUMMINS/YUNNEI | |
Motortyp | 4Zyl.Reihenmotor wassergekühlt | |
Nennleistung | 76kw | |
Nenndrehzahl | 2400r/min(U/min) | |
Brennstoff-Verbrauchsverhältnis | 227,8g/KW.H | |
Übertragungssystem | ||
Schaltgetriebesteuerung Öldruck | 1,2-1,5Mpa | |
Nenneingangsdrehzahl | 2400(rmp) | |
Schaufel | ||
Schaufelkapazität | 1.2m3 | |
Schaufelbreite (mm) | 2200 mm | |
Schaufeltyp | Schwerlastbolzen an Zähnen | |
2000kg/2500kg | ||
Betriebsgewicht | 6800kg | |
Außenabmessungen | ||
Gesamtlänge | 7200 mm | |
Gesamthöhe | 3000mm | |
Schütthöhe | 4080 mm | |
Gesamtbreite | 1700mm | |
Hub-Reichweite | 952 mm | |
Bodenfreiheit | 350mm | |
Radstand | 2495 mm | |
Betriebs-Spezifikationen | ||
Lenksystem | Gelenkrahmen mit hydraulischer Servolenkung | |
min.Wenderadius | 4720mm | |
Antriebssystem | hydraulisch | |
Drehwinkel | 35±1° | |
Bremssystem |
Betriebsbremse | hydraulische Vierrad-Spreizbackenbremse | |
---|---|---|
Feststellbremse | Handbremse | |
Reifen | ||
Reifengröße | 16/70/24 |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten: