KING-RW 5004
PRODUKT-FEATURE
- Ihr bestes Werkzeug zum  Laden und Transport von Langgut  Bäume , Langholz etc.
- eigene Ölversorgung
- CE-Zertifizierung
- Transportkapazität von 1 to bis 15 to
-  wettbewerbsfähige Preise, höhere wirtschaftliche Vorteile.
PRODUKTBESCHREIBUNG
| MODELL | RW-5004 | |
|---|---|---|
| Leistungsbedarf | PS | 30-60 | 
| GEWICHT | KG | 1790 | 
| HÄNGER DATEN | ||
| Hänger Modell | TR50 | |
| Nettogewicht | KG | 690 | 
| Ladekapazität Tonne | Tonnen | 5 | 
| Ladefläche | qm | 1 | 
| Gesamtlänge des Hängers | m | 6,3 | 
| Ladelänge | m | 3,1 | 
| max. Gesamtgewicht to. | Tonnen | 1,6 | 
| Assistent Hydraulische Lenkung | Ja/nein | nein | 
| Durchm. der Traktionsbohrung | mm | 38 | 
| Reifen Modell | Größe | 400/60-15,5 | 
| Krandaten | ||
|---|---|---|
| Modell | CR04 | |
| Krangewicht | kg | 1100 | 
| max. Armreichweite | m | 3,4 | 
| Hubkraft/Armreichweite (kg/m) | kg/m | 900/2 | 
| 760/3 | ||
| 500/4 | ||
| 450/4,3 | ||
| Drehwinkel | ° | 400° | 
| GREIFER-MODELL | TYP | TG024 | 
|---|---|---|
| Greifergewicht | kg | 1300 | 
| Max. Breite der Greiferöffnung | mm | 1300 | 
| Greiferdurchmesser von Stämmen | mm | 70-485 | 
| Antriebsvarianten | ||
|---|---|---|
| Zapfwelle, Diesel Benzin | Energie | 
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten:
 
  
  
  
  
 

