HOLZTRANSPORT & BEARBEITUNG
UNSERE HOLZTRANSPORT & BEARBEITUNG
Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Modelle unserer Holztransport & Bearbeitungsmaschinen
Artikel Nr | RW1002J | RW3002 | RW5004 | RW8004 | RW10006 | RW12006 | RW15006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftbedarf (PS) | 10-20 | 20-50 | 30-60 | 50-80 | 70-100 | 80-140 | 90-150 |
Gewicht (kg) | 850 | 1010 | 1790 | 2040 | 2750 | 3000 | 3200 |
Tragkraft (T) | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Gesamtlänge des Wagens | 3.8-4.40 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 |
Gesamtbreite des Wagens | 1.35 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
Max. Arm Reichweite (m) | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 6 | 6 | 6 |
Hubkraft | 300/1.5 | 400/3 | 900/2 | 900/2 | 990/2 | 990/2 | 990/2 |
/Armreichweite (kg/m) | 200/3.5 | 200/3.5 | 450/4.3 | 450/4.3 | 240/6 | 240/6 | 240/6 |
Drehwinkel° | 200 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. Öffnungsbreite des Greifers (mm) | 700 | 1140 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 |
Leistung (Option): Zapfwelle - Benzinmotor / Dieselmotor
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten: