KING-RW 10006
PRODUKT-FEATURE
- Ihr bestes Werkzeug zum Laden und Transport von Langgut Bäume , Langholz etc.
- eigene Ölversorgung
- CE-Zertifizierung
- Transportkapazität von 1 to bis 15 to
- wettbewerbsfähige Preise, höhere wirtschaftliche Vorteile.
PRODUKTBESCHREIBUNG
MODELL | RW-10006 | |
---|---|---|
Leistungsbedarf | PS | 70-100 |
GEWICHT | KG | 2750 |
Hänger Daten | ||
Hänger Modell | TR100 | |
Nettogewicht | KG | 1450 |
Ladekapazität Tonne | Tonnen | 10 |
Ladefläche | qm | 2,2 |
Gesamtlänge des Hängers | m | 5,9 |
Ladelänge | m | 3.8 |
max. Gesamtgewicht to. | Tonnen | |
Assistent Hydraulische Lenkung | Ja/nein | nein |
Durchm. der Traktionsbohrung | mm | 38 |
Reifen Modell | Größe | 400/60-15,5 |
KRANDATEN | ||
---|---|---|
Modell | CR06 | |
Krangewicht | kg | 1300 |
max. Armreichweite | m | 6 |
Hubkraft/Armreichweite (kg/m) | kg/m | 990/2 |
760/3 | ||
500/4 | ||
340/5 | ||
240/6 | ||
Drehwinkel | ° | 400° |
GREIFER-MODELL | TYP | TG029 |
---|---|---|
Greifergewicht | kg | 160 |
Max. Breite der Greiferöffnung | mm | 1430 |
Greiferdurchmesser von Stämmen | mm | 75-530 |
ANTRIEBSVARIANTEN | ||
---|---|---|
Zapfwelle, Diesel Benzin | Energie |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten: