KING-RW 8006
PRODUKT-FEATURE
- Ihr bestes Werkzeug zum  Laden und Transport von Langgut  Bäume , Langholz etc.
- eigene Ölversorgung
- CE-Zertifizierung
- Transportkapazität von 1 to bis 15 to
-  wettbewerbsfähige Preise, höhere wirtschaftliche Vorteile.
PRODUKTBESCHREIBUNG
| MODELL | RW-8006 | |
|---|---|---|
| Leistungsbedarf | PS | 50-80 | 
| GEWICHT | KG | 2040 | 
| Hänger Daten | ||
| Hänger Modell | TR80 | |
| Nettogewicht | KG | 940 | 
| Ladekapazität Tonne | Tonnen | 8 | 
| Ladefläche | qm | 1,6 | 
| Gesamtlänge des Hängers | m | 5,1 | 
| Ladelänge | m | 3,1 | 
| max. Gesamtgewicht to. | Tonnen | 2,5 | 
| Assistent Hydraulische Lenkung | Ja/nein | nein | 
| Durchm. der Traktionsbohrung | mm | 38 | 
| Reifen Modell | Größe | 400/60-15,5 | 
| KRANDATEN | ||
|---|---|---|
| Modell | CR04 | |
| Krangewicht | kg | 1100 | 
| max. Armreichweite | m | 3,6 | 
| Hubkraft/Armreichweite (kg/m) | kg/m | 900/2 | 
| 760/3 | ||
| 500/4 | ||
| 450/4,3 | ||
| Drehwinkel | ° | 400° | 
| GREIFER-MODELL | TYP | TG024 | 
|---|---|---|
| Greifergewicht | kg | 130 | 
| Max. Breite der Greiferöffnung | mm | 1300 | 
| Greiferdurchmesser von Stämmen | mm | 75-530 | 
| Antriebsvarianten | ||
|---|---|---|
| Zapfwelle, Diesel Benzin | Energie | 
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten:
 
  
  
  
  
 

