KING-GELÄNDESTAPLER KGS 35
01 Produkteinführung
1) Verschiedene Teile wählen die entsprechende internationale Platte (zum Beispiel: Einige Teile verwenden eine Platte mit hohem Mangangehalt), so dass die Autoteile nicht leicht verformen können, lange Haltbarkeit.
2) Ausgestattet mit dem national bekannten Markenmotor wird die schwerere Spezialantriebsbrücke übernommen, die Anpassung des Drehmomentwandlers optimiert, die Traktion stark erhöht, die Fähigkeit zur Überwindung von Hindernissen stark verbessert und die Tragfähigkeit groß. Energieeffizient, Energieintensität wird reduziert.
3) Der vom Computer optimal entworfene Löffel realisiert eine enorme Spatenkraft mit einem einzelnen Kippzylinder und der Drehstruktur in "Z" -Form.
4) Aufgrund der Gesamtversteifung des Rahmens, der oberen und unteren Scharnierverbindung mit Achslager ist eine bequeme Bedienung und weniger Vibration möglich. Der Rahmen ist in rauen Arbeitsumgebungen noch stabiler und der Sicherheitsfaktor wird stark erhöht.
5) Alle Serien haben die EU CE-Zertifizierung mit hohem Standard und hoher Qualität bestanden.
02 Optionen
1) XINCHAI 498 Euro III Motor 37KW
2) 220V Motorvorwärmer
3) Mechanischer Joystick
4) DrehmomentwandlergetriebeNieuwe alinea
Modell | Geländestapler | |
---|---|---|
Modell | yunnei/xinchai | |
Motortyp | Reihenanordnung,wassergekühlt,Drei-Takt,Dieselmotor | |
Nennleistung | 36,8kw | |
Nenndrehzahl | 2200r/min(U/min) | |
Brennstoff-Verbrauchsverhältnis | 252g/KW.H | |
Übertragungssystem | ||
Schaltgetriebesteuerung Öldruck | 1,0-1,6Mpa | |
Nenneingangsdrehzahl | 2500(rmp) | |
Eimer | ||
Schaufelkapazität | / | |
Schaufelbreite (mm) | / | |
Bechertyp | / | |
Nennlast | 3000/3500kg | |
Betriebsgewicht | 5000kg | |
Außenabmessungen | ||
Gesamtlänge | 4594mm | |
Gesamthöhe | 2224 mm | |
Schütthöhe | / | |
Gesamtbreite | 1720 mm | |
Dumping-Reichweite | / | |
minimaler Fugenabstand | 280 mm | |
Radstand | 1800mm | |
Betriebs-Spezifikationen | ||
Lenksystem | Gelenkrahmen mit hydraulischer Servolenkung | |
min.Wenderadius | 3744 mm | |
Antriebssystem | hydraulisch | |
Drehwinkel | 35±1° | |
Bremssystem | ||
Betriebsbremse | hydraulische Vierrad-Spreizbackenbremse |
Feststellbremse | handbetrieben | |
---|---|---|
Reifen | ||
Größe | 12-16.5 |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten: