KING-BAGGER KB 10 W
Produktmerkmal und -vorteil
- Kleine Größe und einfacher Transport, kann auf einen leichten LKW oder kleinen Anhänger geladen werden, 6 Sätze können in einen 20GP-Container geladen werden, 12 Sätze in 40GP, um Frachtkosten zu sparen.
- Berühmte Marken-Hydraulikteile gewährleisten die stabile Qualität.
- Auslegerumlenkungsdesign erfüllt enge Arbeitsbedingungen, verstärkte Gummikette zum Schutz der Straße
- verlängerte Hydraulikleitung für verschiedene Anbaugeräte.
- Komfort-Sitz machen Bediener einfach zu arbeiten.
- Könnte weit in Gartenarbeit, Obstgarten, Landwirtschaft, Keller Wiederaufbau, Abfall Rückstand tragen in Kohle waschen Fabrik, Papierherstellung Fabrik etc. verwendet werden und könnte 4 ~ 5 Arbeitskräfte ersetzen.
Motor | ||
---|---|---|
Modell | KOOP KD192F-1 7kW/3000rpm Euro 5 Stufe | |
Typ | Direkteinspritzung, windgekühlt, natürliche Ansaugung | |
Anzahl der Zylinder | 1 | |
Hauptleistung | ||
Schwenkgeschwindigkeit r/min | 0-13 | |
Fahrgeschwindigkeit km/H | 2 | |
Steigfähigkeit % | 30° | |
Fahrnachlaufkraft kN | 8,3 | |
Schaufel Grabkraft kN | 7.2 | |
Arm Grabkraft kN | 4.6 | |
Hydraulisches System | ||
Hydraulisches System Arbeitsdruck Mpa | 16 | |
Hydraulikpumpe | Zahnradpumpe | |
Durchflussmenge der Hydraulikpumpe L/min | ||
Kraftstofftank Kapazität L | 26 | |
Hydrauliktank Fassungsvermögen L | 14,5 in Hydrauliktank 21,5 in Hydraulisches System | |
Gesamtabmessungen | ||
Gesamtlänge mm | 2840 | |
Gesamtbreite mm | 880 | |
Gesamthöhe mm | 2200 | |
Gegengewicht Bodenfreiheit mm | 385 | |
Achsstand mm | 900 | |
Spurweite mm | 180 | |
Unterwagenbreite mm | 840 | |
Bodenfreiheit des Unterwagens mm | 132 |
Betriebsparameter | ||
---|---|---|
Schwenkgeschwindigkeit r/min | 0-13 | |
Fahrgeschwindigkeit km/H | 2 | |
Steigfähigkeit % | 30° | |
Fahrnachlaufkraft kN | 26 | |
Schaufel Grabkraft kN | 7.2 | |
Arm Grabkraft kN | 4.6 |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten: