KING-GELÄNDESTAPLER KGS T30D
EFFIZIENZ UND
BETRIEBSKOSTEN
Welift t 30d teleskopstapler macht alles, was ein mastgabelstapler macht ... Und mehr. Reduzierung der betriebskosten, spart ihnen zeit, kraftstoff, arbeitskraft und platz laden von fichtenholz. Fügen sie das potenzial von teleskopstaplern hinzu, um mehrere maschinen zu ersetzen, was bedeutet, dass sie nicht als viele maststapler in ihrer flotte, und das ergebnis ist maximale effizienz und produktivität.
Model | T30D | T30D | |
---|---|---|---|
Motorenhersteller | XINCHAI / XINCHAI 498 | YANMAR | |
Tier-konform | Tier 2 stage II / Tier 3 stage III | Tier 3 stage III | |
Motormodus | C490BPG / A 498 BPGl | 4TNE98 | |
Englne Leistung (Bruttoleistung) | kw | 36.8 | 42.1 |
Hubraum | cm3 | 2670/3168 | 3319 |
Nenndrehzahl | rmp | 2600 | 2600 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | |
Arbeitsdruckstab | bar | 190 | 190 |
Maximale Reichweite Ausleger horizontal (500 mm Lastzentrum) | mm | 2380 | 2380 |
Taumelradius | mm | 2500 | 2500 |
Gewicht unbeladen | kgs | 4750 | 4700 |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 20 | |
Gradierbarkeit (beladen / unbeladen) | % | 25 / 21 | 25 / 21 |
Getriebe | Electro-hydraulie automatlc | Electro-hydraulie automatlc | |
Feststellbremse | Hand | Hand | |
Reifen (vorne) | 28x9-15 | 28x9-15 | |
Reifen (hinten) | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Dieseltankkapazität | L | 56 | 56 |
A | Hubhöhe | mm | 4060 |
---|---|---|---|
B | Frec lift | mm | 1400 |
C | Höhe (Ausleger ausgefahren}. | mm | 4680 |
D | Höhe des Überkopfschutzes | mm | 2300 |
E | Höhe des Fahrersitzes (hoch / niedrig) | mm | 1200 / 1150 |
F | Länge bis Gabelfläche | mm | 2850 |
G | Radstand | mm | 1680 |
H | Abstand von c / 1 der Vorderachse zur Gabelfläche | mm | 600 |
J | Abstand von c / 1 der Vorderachse zur Gabelfläche (volle Höhe) | mm | 850 |
K | Lastmittelpunkt | mm | 500 |
L | Hubkapazitäten (mit Seitenschieber} | kg | 3000 |
M | Bodenfreiheit (niedrigster Punkt) | mm | 200 |
N | Bodenfreiheit (Radstandmitte) | mm | 190 |
O | Gabelwagenbreite | mm | 1280 |
P | Maximale Maschinenbreite | mm | 1400 |
Q | Wagenneigung insgesamt * F / B variabel durch Hubbogengrad | degrees | 111 |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten: