KRALJ GELÄNDESTAPLER KGS 35
01 Lansiranje proizvoda
1) Različiti dijelovi odabiru odgovarajuću međunarodnu pločicu (na primjer: neki dijelovi koriste pločicu s visokim manganom), tako da se autodijelovi ne mogu lako deformirati, duga trajnost. 2) Opremljen motorom nacionalno poznate marke, usvojen je teži pogonski most, optimizirana je prilagodba pretvarača okretnog momenta, vuča je uvelike povećana, sposobnost prevladavanja prepreka uvelike je poboljšana, a nosivost velika. Energetski učinkovit, smanjuje se energetski intenzitet. 3) Kanta, koju je računalo optimalno dizajniralo, ostvaruje ogromnu snagu brzine s jednim nagibnim cilindrom i rotirajućom strukturom u obliku "Z". 4) Zbog ukupnog ukrućenja okvira, moguća je veza gornjeg i donjeg zgloba s osovinskim ležajem, prikladan rad i manje vibracija. Okvir je još stabilniji u teškim radnim uvjetima, a faktor sigurnosti je znatno povećan. 5) Sve su serije prošle EU CE certifikat s visokim standardom i visokom kvalitetom.
02 mogućnosti
1) XINCHAI 498 Euro III Motor 37KW
2) predgrijač motora 220V
3) Mehanička upravljačka palica
4) Mjenjač pretvarača okretnog momentaNieuwe alinea
model | Terenski viličar | |
---|---|---|
model | yunnei / xinchai | |
Vrsta motora | Redoslijed, vodeno hlađeni, trotaktni, dizelski motor | |
nazivni kapacitet | 36,8kw | |
Ocjenjena brzina | 2200 o / min (o / min) | |
Omjer potrošnje goriva | 252g / KW.H | |
Prijenosni sustav | ||
Pritisak ulja ručnog mjenjača | 1,0-1,6Mpa | |
Ocijenjena ulazna brzina | 2500 (rmp) | |
kanta | ||
Kapacitet kante | / | |
Širina oštrice (mm) | / | |
Tip šalice | / | |
Nominalno opterećenje | 3000 / 3500kg | |
Radna težina | 5000kg | |
Vanjske dimenzije | ||
Ukupna duljina | 4594mm | |
Ukupna visina | 2224 mm | |
Visina izbacivanja | / | |
Ukupna širina | 1720 mm | |
Raspon dampinga | / | |
minimalni razmak zglobova | 280 mm | |
međuosovinski razmak | 1800mm | |
Operativne specifikacije | ||
Lenksystem | Zglobni okvir s hidrauličkim servo upravljačem | |
min radijus okretanja | 3744 mm | |
Pogonski sustav | hidraulički | |
Kut rotacije | 35 ± 1 ° | |
Kočioni sustav | ||
Radna kočnica | hidraulična kočnica za rasipanje četverotočkaša |
Parkirna kočnica | ruka betrieben | |
---|---|---|
gume | ||
veličina | 12-16,5 |
Želio bih dobiti više informacija i ponudu: