KRALJ GELÄNDESTAPLER KGS 15
01 Lansiranje proizvoda
model | Terenski viličar | |
---|---|---|
model | Perkins Motor 403D-15 | |
Vrsta motora | vodeno hlađeni, trocilindrični dizelski motor | |
nazivni kapacitet | 20. 9Kilovata | |
Ocjenjena brzina | 2200 o / min (o / min) | |
Omjer potrošnje goriva | 230g / KW.H | |
Prijenosni sustav | ||
Hidraulični motor motori s pogonom na 4 kotača | ||
Standardna kada | ||
kanta | Kapacitet kante | 0,3 m3 |
Širina oštrice (mm) | 1588mm | |
Tip lopate: | Standard | |
Nominalni unos | 1400 kg s priborom | |
Vanjske dimenzije | ||
Ukupna duljina | 3350mm | |
Ukupna visina | 1955mm | |
Ukupna širina | 1588mm | |
Maksimalna visina podizanja | 4010mm | |
Radni uvjeti | ||
Lenksystem: | Stražnja osovina s upravljanjem hidrauličkim sustavom | |
Min. Polumjer okretanja: | 3860mm | |
Kontrolni sustav: | Hidraulični motor, pogon na sva četiri kotača | |
Radna težina: | 2700 KG | |
Maksimalna brzina | 17km / h | |
Ostalo | Sustav brze spojke; Kontrolni štap; Samonivelirajući | |
Kočioni sustav | ||
Radna kočnica | Kočnica za isključivanje hidrauličkog ulja | |
Ručna kočnica | Električna ručna kočnica | |
gume | ||
model | 26 * 12-16,5 |
7,2 širina | 275mm | |
---|---|---|
Promjer 7,3 | 658mm | |
Achsabstand | ||
Spur | ||
Tlak u sustavu | ||
10.1 Sustav upravljanja | 35Mpa; 46L / min | |
10.2 Sustav rada | 23Mpa; 10L / min |
Želio bih dobiti više informacija i ponudu: