KRALJ-LJESTVE U 12
01 standardni dizajn
1) Standardna lopata 2) Euro III Xinchai 498 motor / Kubota Euro III motor 3) Kamera za stražnji pogled, USB, radio 4) Zatvorena kabina 5) Joystick 6) E4 žarulje 7) Donaldsonov zračni filtar 8) Nova artikulacija visokih performansi 9) 750-16 gume 10) Podesivo sjedalo 11) Luksuzna oprema
02 mogućnosti
1) Japanski motor Kubota / Euro Stage V 2) Brza spojnica 3) Vilica za palete 4) LED radna svjetiljka 5) Instrument za digitalni zaslon, elektronička upravljačka palica 6) Pneumatsko sjedalo 7) Gume 31 * 15,5-15 8) A / C.
Preuzmite brošuru
03 Pribor / alati
1) Lopata za hvatanje2) Lopata 4 u 13) Kamena kanta4) Vilica za travu5) Vilica za palete6) Materijal za padobran7) Grabež za silos8) Tokar
Pojedinosti o motoru | ||
---|---|---|
model | yunnei / xinchai | |
Vrsta motora | Redoslijed, vodeno hlađeni, trotaktni, dizelski motor | |
nazivni kapacitet | 36,8kw | |
Ocjenjena brzina | 2400 o / min (o / min) | |
Omjer potrošnje goriva | 252g / KW.H | |
Prijenosni sustav | ||
Pritisak ulja ručnog mjenjača | 1,0-1,8 MPa | |
Ocijenjena ulazna brzina | 2400(U/min) | |
kanta | ||
Kapacitet kante | 0,6 m3 | |
Širina oštrice (mm) | 1640 mm | |
Tip šalice | Vijci za teške uvjete na zubima | |
Nominalno opterećenje | 1500kg | |
Radna težina | 3600kg | |
Vanjske dimenzije | ||
Ukupna duljina | 5283 mm | |
Ukupna visina | 2491mm | |
Visina izbacivanja | 2850 mm | |
Ukupna širina | 1770 mm | |
Raspon dampinga | 870 mm | |
minimalni razmak zglobova | 249 mm | |
međuosovinski razmak | 1924mm | |
Operativne specifikacije | ||
Lenksystem | Zglobni okvir s hidrauličkim servo upravljačem | |
min radijus okretanja | 4069 mm | |
Pogonski sustav | hidraulički | |
Kut rotacije | 42 ± 1 ° | |
Kočioni sustav | ||
Radna kočnica | hidraulična kočnica za rasipanje četverotočkaša |
Parkirna kočnica | ruka betrieben | |
---|---|---|
gume | ||
veličina | 20,5 / 70-16 |
Želio bih dobiti više informacija i ponudu: