KING-LADER OM 12
01 standaard ontwerp
1) Standaardschop 2) Euro III Xinchai 498-motor / Kubota Euro III-motor 3) Achteruitkijkcamera, USB, radio 4) Gesloten cabine 5) Joystick 6) E4-lampen 7) Donaldson-achtige luchtfilter 8) Nieuwe krachtige articulatie 9) Banden 750-16 10) Verstelbare stoel 11) Luxe uitrusting
02 opties
1) Japanse Kubota / Euro Stage V-motor 2) Snelkoppeling 3) Palletvork 4) LED-werklamp 5) Digitaal display-instrument, elektronische joystick 6) Luchtgeveerde stoel 7) 31 * 15,5-15 banden 8) A / C.
Download brochure
03 Accessoires / gereedschappen
1) Grijper shovel2) 4 in 1 shovel3) Steenbak4) Grasvork5) Palletvork6) Materiaalkoker7) Silohark8) Kistenkantelaar
| Motor details | ||
|---|---|---|
| model- | yunnei / xinchai | |
| Motor type | Rijopstelling, watergekoelde drietakt dieselmotor | |
| beoordeelde capaciteit | 36,8kw | |
| Nominale snelheid | 2400r / min (tpm) | |
| Verhouding brandstofverbruik | 252 g / KW.H | |
| Transmissiesysteem | ||
| Oliedruk handgeschakelde versnellingsbak | 1,0-1,8 MPa | |
| Nominale invoersnelheid | 2400 (tpm) | |
| emmer | ||
| Emmer capaciteit | 0,6 m3 | |
| Blade breedte (mm) | 1640 mm | |
| Beker type | Zware bouten op tanden | |
| Nominale belasting | 1500 kg | |
| Bedrijfsgewicht | 3600 kg | |
| Externe afmetingen | ||
| totale lengte | 5283 mm | |
| Totale hoogte | 2491 mm | |
| Storthoogte | 2850 mm | |
| Totale breedte | 1770 mm | |
| Stortbereik | 870 mm | |
| minimale voegafstand | 249 mm | |
| wielbasis | 1924 mm | |
| Operationele specificaties | ||
| Lenksysteem | Scharnierend frame met hydraulische stuurbekrachtiging | |
| min draaicirkel | 4069 mm | |
| Aandrijfsysteem | hydraulisch | |
| Draaihoek | 42 ± 1 ° | |
| Remsysteem | ||
| Bedrijfsrem | hydraulische vierwielige strooischoenrem |
| Parkeerrem | handbetrieben | |
|---|---|---|
| banden | ||
| grootte | 20.5 / 70-16 |
Ik ontvang graag meer informatie en een offerte:




