KING GELÄNDESTAPLER KGS 30
01 Productlancering
1) Verschillende onderdelen kiezen de overeenkomstige internationale plaat (bijvoorbeeld: sommige onderdelen gebruiken een hoge mangaanplaat), zodat de auto-onderdelen niet gemakkelijk kunnen vervormen, lange levensduur. 2) Uitgerust met de landelijk bekende merkmotor, wordt de zwaardere speciale aandrijfbrug aangenomen, is de aanpassing van de koppelomvormer geoptimaliseerd, wordt de tractie sterk vergroot, is het vermogen om obstakels te overwinnen sterk verbeterd en is het laadvermogen groot. Energiezuinig, energie-intensiteit wordt verminderd. 3) De bak, optimaal ontworpen door de computer, realiseert een enorm spitvermogen met een enkele kiepcilinder en de roterende structuur in "Z" -vorm. 4) Door de algehele verstijving van het frame, de bovenste en onderste scharnierverbinding met aslager, is een gemakkelijke bediening en minder trillingen mogelijk. Het frame is zelfs nog stabieler in ruwe werkomgevingen en de veiligheidsfactor wordt aanzienlijk verhoogd. 5) Alle series zijn geslaagd voor EU CE-certificering met een hoge standaard en hoge kwaliteit.
02 opties
Download brochuremodel- | Vorkheftruck voor elk terrein | |
---|---|---|
model- | yunnei / xinchai | |
Motor type | Rijopstelling, watergekoelde drietakt dieselmotor | |
beoordeelde capaciteit | 36,8kw | |
Nominale snelheid | 2200r / min (tpm) | |
Verhouding brandstofverbruik | 252 g / KW.H | |
Transmissiesysteem | ||
Oliedruk handgeschakelde versnellingsbak | 1.0-1.6Mpa | |
Nominale invoersnelheid | 2500 (rmp) | |
emmer | ||
Emmer capaciteit | / | |
Blade breedte (mm) | / | |
Beker type | / | |
Nominale belasting | 3000 kg | |
Bedrijfsgewicht | 4500 kg | |
Externe afmetingen | ||
totale lengte | 4594 mm | |
Totale hoogte | 2224 mm | |
Storthoogte | / | |
Totale breedte | 1720 mm | |
Stortbereik | / | |
minimale voegafstand | 280 mm | |
wielbasis | 1800 mm | |
Operationele specificaties | ||
Lenksysteem | Scharnierend frame met hydraulische stuurbekrachtiging | |
min draaicirkel | 3744 mm | |
Aandrijfsysteem | hydraulisch | |
Draaihoek | 35 ± 1 ° | |
Remsysteem | ||
Bedrijfsrem | hydraulische vierwielige strooischoenrem |
Parkeerrem | handbetrieben | |
---|---|---|
banden | ||
grootte | 12-16.5 |
Ik ontvang graag meer informatie en een offerte: