Verreiker KTL 18
01 standaard ontwerp
1) Standaard shovel 2) Euro III Yanmar-motor 3) Achteruitrijcamera, USB, radio 4) Kantelcabine 5) Elektronische joystick 6) Hydraulisch druktestsysteem 7) EURO-standaard Quick Hitch 8) Italiaanse aandrijfpomp 9) 23.5 / 70-16 banden 10) Zwevende functie 11) Gratis reserveonderdelen (motorleverancier, dieselfilter, AIR MEDIUM)
02 opties
1) Snelkoppeling 2) Elektrische joystick 3) E4-lamp 4) LED-werklamp 5) Extra hydraulische leiding Maximale draaihoek: 50 ° ± 1 °
Download brochure
03 Accessoires / gereedschappen
1) Grijpbak2) 4 in 1 bak3) Stenenbak4) Grasvork5) Palletvork6) Materiaalkoker7) Silohark8) Kistenkantelaar
| Verreiker met giek | ||
|---|---|---|
| Motor details | ||
| model- | yunnei / xinchai | |
| Motor type | Rijopstelling, watergekoelde drietakt dieselmotor | |
| beoordeelde capaciteit | 36,8KW | |
| aantal cilinders | 2400r / min (tpm) | |
| Verhouding brandstofverbruik | Elektrisch | |
| Transmissiesysteem | ||
| Oliedruk handgeschakelde versnellingsbak | 1,2-1,5Mpa | |
| Nominale invoersnelheid | ||
| schop | ||
| Emmer capaciteit | 0,6 m3 | |
| Blade breedte (mm) | 1640 mm | |
| Type schop | Zware bouten op tanden | |
| Nominale belasting | 1800 kg | |
| Bedrijfsgewicht | ||
| Externe afmetingen | ||
| totale lengte | 5437 mm | |
| Totale hoogte | 2495 mm | |
| Storthoogte | 4080 mm | |
| Totale breedte | 1700 mm | |
| Hub bereik | 1078 mm | |
| minimale voegafstand | 249 mm | |
| wielbasis | 2355 mm | |
| Operationele specificaties | ||
| Lenksysteem | Scharnierend frame met hydraulische stuurbekrachtiging | |
| min draaicirkel | 4110 mm | |
| Aandrijfsysteem | hydraulisch | |
| Draaihoek | 42 ± 1 ° | |
| Remsysteem |
| Bedrijfsrem | hydraulische vierwielige strooischoenrem | |
|---|---|---|
| Parkeerrem | handbetrieben | |
| banden | ||
| wielgrootte | 20.5 / 70-16 |
Ik ontvang graag meer informatie en een offerte:




