King KT L 10 verreiker
01 standaard ontwerp
CE belangrijkste standaard uitrusting 1) Standaard bak 2) Euro III Yanmar 3TNV88-BSSY motor 3) Achteruitkijkcamera, USB, radio 4) Kantelcabine 5) Elektronische joystick 6) Hydraulisch druktestsysteem 7) Snelkoppeling 8) Italiaanse Hydro-Stat versnelling 9) 27 / 10,5 -15 banden 10) Zwemfunctie 11) Gratis reserveonderdelen
02 opties
1) Dubbelbandige snelkoppeling 2) 320 / 60-12 banden 3) E4-lamp 4) LED-werklamp 5) Extra hydraulische leiding 6) KUBOTA EURO STAGE V-motor (18,5 kW / 2300 tpm)
Download brochure
03 Accessoires / gereedschappen
1) Grijpbak2) 4 in 1 bak3) Stenenbak4) Grasvork5) Palletvork6) Materiaalkoker7) Silohark8) Kistenkantelaar
| Artikel Nr | Verreikers | Model KTL 10 |
|---|---|---|
| Motor details | ||
| model- | Yanmar-motor | |
| Nominaal vermogen (kW) | 19,6KW | |
| aantal cilinders | 4 cilinder lijnmotor, watergekoeld | |
| Procedure voor het starten | Elektrisch | |
| specificatie | ||
| Draagvermogen (kg) | 600 kg-1000 kg | |
| Hefhoogte (mm) | 4,2 mm | |
| Storthoogte standaard bak) | 2658 mm | |
| Storthoogte palletvork) | 2910 mm | |
| Heftijd (mm) | 3 sec. | |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 2200 kg | |
| Wielbasis (mm) | 1400 mm | |
| Aandrijfsysteem | ||
| Maximum snelheid | 20 km / u | |
| Type aandrijving | vierwielaandrijving | |
| Maximaal klimvermogen | 30 | |
| POMP | PWG (Marke Italien) | |
| Draaistraal | 2.144m | |
| 3819 * 1250 * 2302 mm | ||
| banden | ||
| wielgrootte | , 26 / 12-12 | |
| Standaardconfiguratie en functie | ||
| Standaard schep | Joystick-bediening | |
| achteruitrijcamera | Verstelbare stoel | |
| Cabine verwarming | YANMAR-motor |
Ik ontvang graag meer informatie en een offerte:




