Chariot télescopique King KT L 10
01 conception standard
Principaux équipements standard CE 1) Godet standard 2) Moteur Euro III Yanmar 3TNV88-BSSY 3) Caméra de recul, USB, radio 4) Cabine inclinable 5) Joystick électronique 6) Système de test de pression hydraulique 7) Raccord rapide 8) Hydro-Stat italien vitesse 9) 27 / 10,5 -15 pneus 10) Fonction natation 11) Pièces de rechange gratuites
02 options
1) Accouplement rapide à double pneu 2) Pneus 320 / 60-12 3) Lampe E4 4) Lampe de travail à LED 5) Conduite hydraulique supplémentaire 6) Moteur en V KUBOTA EURO STAGE (18,5 kW / 2300 tr / min)
Télécharger la brochure
03 Accessoires / outils
1) Godet de préhension 2) Godet 4 en 1 3) Godet de pierre 4) Fourche à herbe 5) Fourche à palette 6) Goulotte de matériau 7) Râteau de silo 8) Retourneur de caisse
Numéro d'article | Chariots télescopiques | Modèle KTL 10 |
---|---|---|
Détails du moteur | ||
modèle | Moteur Yanmar | |
Puissance nominale (kw) | 19,6KW | |
Nombre de cylindres | Moteur 4 cylindres en ligne, refroidi par eau | |
Procédure de démarrage | Électrique | |
spécification | ||
Capacité de charge (kg) | 600 kg à 1000 kg | |
Hauteur de levage (mm) | 4,2 millimètre | |
Godet standard de hauteur de déversement) | 2658 millimètre | |
Hauteur de déversement de la fourche à palette) | 2910 mm | |
Temps de levage (mm) | 3 sec. | |
Poids opérationnel (kg) | 2200 kg | |
Empattement (mm) | 1400 mm | |
Système de conduite | ||
Vitesse maximum | 20 km / h | |
Type d'entraînement | toutes roues motrices | |
Capacité d'escalade maximale | 30 | |
POMPE | PWG (Marke Italien) | |
Rayon de braquage | 2,144 m | |
3819 * 1250 * 2302 mm | ||
pneus | ||
taille de roue | , 26 / 12-12 | |
Configuration et fonctionnalité standard | ||
Pelle standard | Commande par joystick | |
caméra de recul | Siège réglable | |
Chauffage cabine | Moteur YANMAR |
Je souhaite recevoir plus d'informations et une offre: