KING GELÄNDESTAPLER KGS 15
01 Lancement de produit
modèle | Chariot élévateur tout-terrain | |
---|---|---|
modèle | Moteur Perkins 403D-15 | |
Type de moteur | moteur diesel trois cylindres refroidi par eau | |
capacité nominale | 20. 9Kilowatt | |
Vitesse nominale | 2200r / min (tr / min) | |
Rapport de consommation de carburant | 230g / KW.H | |
Système de transmission | ||
Moteur hydraulique moteurs 4 roues motrices | ||
Baignoire standard | ||
seau | Capacité du seau | 0,3 m3 |
Largeur de la lame (mm) | 1588 mm | |
Type de pelle: | la norme | |
Entrée nominale | 1400 kg avec accessoires | |
Dimensions extérieures | ||
longueur totale | 3350 mm | |
Hauteur totale | 1955 mm | |
Largeur hors tout | 1588 mm | |
Hauteur de levage maximale | 4010 mm | |
Des conditions de fonctionnement | ||
Lenksystem: | Essieu arrière avec commande du système hydraulique | |
Rayon de braquage min.: | 3860 mm | |
Système de contrôle: | Moteur hydraulique, quatre roues motrices | |
Poids opérationnel: | 2700 kilogrammes | |
Vitesse maximale | 17 km / h | |
Autre | Système de couplage rapide; Bâton de contrôle; Autonivelant | |
Système de freinage | ||
Frein de service | Frein de coupure d'huile hydraulique | |
Frein à main | Frein à main électrique | |
pneus | ||
modèle | 26 * 12-16,5 |
7.2 largeur | 275 mm | |
---|---|---|
7.3 diamètre | 658 mm | |
Achsabstand | ||
Éperon | ||
Pression du système | ||
10.1 Système de contrôle | 35Mpa; 46 L / min | |
10.2 Système de travail | 23Mpa; 10 L / min |
Je souhaite recevoir plus d'informations et une offre: