KING GELÄNDESTAPLER KGS 15
01 Productlancering
| model- | Vorkheftruck voor elk terrein | |
|---|---|---|
| model- | Perkins-motor 403D-15 | |
| Motor type | watergekoelde driecilinder dieselmotor | |
| beoordeelde capaciteit | 20. 9Kilowatt | |
| Nominale snelheid | 2200r / min (tpm) | |
| Verhouding brandstofverbruik | 230 g / KW.H | |
| Transmissiesysteem | ||
| Hydraulische motor 4 wiel aangedreven motoren | ||
| Standaard kuip | ||
| emmer | Emmer capaciteit | 0,3 m3 |
| Blade breedte (mm) | 1588 mm | |
| Type schop: | Standaard | |
| Nominale invoer | 1400 kg inclusief accessoires | |
| Externe afmetingen | ||
| totale lengte | 3350 mm | |
| Totale hoogte | 1955 mm | |
| Totale breedte | 1588 mm | |
| Maximale hefhoogte | 4010 mm | |
| Bedrijfsomstandigheden | ||
| Lenksysteem: | Achteras met bediening van het hydraulisch systeem | |
| Min. Draaicirkel: | 3860 mm | |
| Controle systeem: | Hydraulische motor, vierwielaandrijving | |
| Bedrijfsgewicht: | 2700 KG | |
| Maximale snelheid | 17km / u | |
| Andere | Snel koppelingssysteem; Stuurknuppel; Zelfnivellerende | |
| Remsysteem | ||
| Bedrijfsrem | Afbreekrem voor hydraulische olie | |
| Handrem | Elektrische handrem | |
| banden | ||
| model- | 26 * 12-16,5 |
| 7.2 breedte | 275 mm | |
|---|---|---|
| 7.3 doorsnee | 658 mm | |
| Achsabstand | ||
| Spur | ||
| Systeemdruk | ||
| 10.1 Besturingssysteem | 35Mpa; 46L / min | |
| 10.2 Werksysteem | 23Mpa; 10L / min |
Ik ontvang graag meer informatie en een offerte:



