KING-BAGGER KB 30
01 standaard ontwerp
CE belangrijkste standaarduitrusting 1) Standaard bak 2) Euro III Yanmar 3TNV88-BSSY-motor 3) Achteruitrijcamera, USB, radio (alleen voor voertuigen met cabine) 4) Kantelbare cabine 5) Elektronische joystick 6) Hydraulisch druktestsysteem 7) Snelkoppeling 8) Italiaanse hydrostatische transmissie 9) 26 * 12-12 banden 10) Zwevende functie 11) Gratis reserveonderdelen
02 opties
1) Qquick Hitch-snelkoppeling 2) Palletvork 3) E4-lamp 4) LED-werklamp 5) Extra hydraulische leiding 6) KUBOTA EURO STAGE V-motor (18,5 kW / 2300 tpm)
Download brochure
03 Accessoires / gereedschappen
1) Grijpbak2) 4 in 1 bak3) Stenenbak4) Grasvork5) Palletvork6) Materiaalkoker7) Silohark8) Kistenkantelaar9) Palletvork
| Motor details | ||
|---|---|---|
| model- | yanmar 3TNV88-BSSY (Euro 3) | |
| Motor type | watergekoelde driecilinder dieselmotor | |
| beoordeelde capaciteit | 19,6kw | |
| Nominale snelheid | 2200r / min (tpm) | |
| Verhouding brandstofverbruik | 250 g / KW.H | |
| Transmissiesysteem | ||
| Oliedruk handgeschakelde versnellingsbak | 1,0-1,8 MPa | |
| Nominale invoersnelheid | 2500 (tpm) | |
| schop | ||
| Emmer capaciteit | 0,35 m3 | |
| Blade breedte (mm) | 1400 mm | |
| Beker type | Zware bouten op tanden | |
| Nominale belasting | 800 kg | |
| Bedrijfsgewicht | 1950 kg | |
| Externe afmetingen | ||
| totale lengte | 3967 mm | |
| Totale hoogte | 2300 mm | |
| Storthoogte | 1824 mm | |
| Totale breedte | 1250 mm | |
| Stortbereik | 500 mm | |
| minimale voegafstand | 278 mm | |
| wielbasis | 1520 mm | |
| Operationele specificaties | ||
| Lenksysteem | Scharnierend frame met hydraulische stuurbekrachtiging | |
| min draaicirkel | 2144 mm | |
| Aandrijfsysteem | hydraulisch | |
| Draaihoek | 50 ± 1 ° |
| Remsysteem | ||
|---|---|---|
| Bedrijfsrem | hydraulische vierwielige strooischoenrem | |
| Parkeerrem | handbetrieben | |
| banden | ||
| grootte | 26 * 12-12 |
Ik ontvang graag meer informatie en een offerte:



