KING teleskopski bager KTL 25
01 standardni dizajn
Standardna kanta76 kW Yunnei motorReversna kamera, USB, radioZatvorena luksuzna kabinaDžojstikHidraulični sustav za ispitivanje tlakaPodesivo sjedaloDigitalni indikatorFloating funkcijaBesplatni zamjenski dijeloviSigurnosna brava
02 mogućnosti
Brzo otpuštajuća lampa za gume 16 / 70-24E4LED radna svjetiljka Vilica za paleteDeutz Motor, Cummins MotorSva vrsta dodatne opreme i alata
Preuzmite brošuru
03 Pribor / alati
1) kanta za grabež2) kanta 4 u 13) kanta od kamena4) vilica za travu5) vilica za palete6) žljeb za materijale7) grabulje za silos8) tokar za kutije
Članak br. | Teleskopski bager s nosačem | |
---|---|---|
Pojedinosti o motoru | ||
model | CUMMINS / YUNNEI | |
Vrsta motora | 4-cilindrični redni motor, hlađen vodom | |
nazivni kapacitet | 76kw | |
Ocjenjena brzina | 2400 o / min (o / min) | |
Omjer potrošnje goriva | 227,8g / KW.H | |
Prijenosni sustav | ||
Pritisak ulja ručnog mjenjača | 1,2-1,5Mpa | |
Ocijenjena ulazna brzina | 2400 (rmp) | |
lopata | ||
Kapacitet kante | 1,2m3 | |
Širina oštrice (mm) | 2200 mm | |
Tip lopate | Vijci za teške uvjete na zubima | |
Nominalno opterećenje | 2000kg / 2500kg | |
Radna težina | 6800kg | |
Vanjske dimenzije | ||
Ukupna duljina | 7200 mm | |
Ukupna visina | 3000mm | |
Visina izbacivanja | 4080 mm | |
Ukupna širina | 1700mm | |
Doseg čvorišta | 952 mm | |
minimalni razmak zglobova | 350 mm | |
međuosovinski razmak | 2495 mm | |
Operativne specifikacije | ||
Lenksystem | Zglobni okvir s hidrauličkim servo upravljačem | |
min radijus okretanja | 4720mm | |
Pogonski sustav | hidraulički | |
Kut rotacije | 35 ± 1 ° | |
Kočioni sustav |
Radna kočnica | hidraulična kočnica za rasipanje četverotočkaša | |
---|---|---|
Parkirna kočnica | Ručna kočnica | |
gume | ||
veličina kotača | 16/70/24 |
Želio bih dobiti više informacija i ponudu: