KING-LADER H180
PRODUKT-FEATURE
Yanmar engine, electric gear shift function,hydrostatic transmission, manual quick hitch,standard bucket, simple protection bar
| Einzelheiten zum Motor | ||
|---|---|---|
| Modell | yanmar 3TNV88-BSSY(Euro 3) | |
| Motortyp | Reihenanordnung,wassergekühlt,Drei-Takt,Dieselmotor | |
| Nennleistung | 19,6kw | |
| Nenndrehzahl | 2200r/min(U/min) | |
| Brennstoff-Verbrauchsverhältnis | 250g/KW.H | |
| Übertragungssystem | ||
| Schaltgetriebesteuerung Öldruck | 1,0-1,8 MPa | |
| Nenndrehzahl | 2500(U/min) | |
| Schaufel | ||
| Schaufelkapazität | 0.35m3 | |
| Schaufelbreite (mm) | 1400mm | |
| Schaufeltyp | Schwerlastbolzen an Zähnen | |
| Hubkraft | 800kg | |
| Gewicht | 1950kg | |
| Außenabmessungen | ||
| Gesamtlänge | 3967 mm | |
| Gesamthöhe | 2300 mm | |
| Hubhöhe | 1824 mm | |
| Gesamtbreite | 1250 mm | |
| Arm-Reichweite | 500mm'. | |
| min. Hubarm Distanz | 278 mm | |
| Radstand | 1520 mm | |
| Betriebs-Spezifikationen | ||
| Lenksystem | Gelenkrahmen mit hydraulischer Servolenkung | |
| min.Wenderadius | 2144 mm | |
| Antriebssystem | hydraulisch | |
| Drehwinkel | 50±1° |
| Bremssystem | ||
|---|---|---|
| Betriebsbremse | hydraulische Vierrad-Spreizbackenbremse | |
| Feststellbremse | handbetrieben | |
| Reifen | ||
| Größe | 26*12-12 |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten:




